|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | SFM0612H | ドライブ モード: | 油圧 |
|---|---|---|---|
| 最高の壁厚さ: | 80 mm | 総重量: | 75kg |
| 適用範囲(O.D.): | 6" - 12" (168.3-323.9mm) | 斜めのタイプ: | V、Y、Jの混合の定形 |
| 素材: | 航空アルミニウム | 保証: | 一年 |
| ハイライト: | 割れたフレームの管の打抜き機,冷たい切断の管装置 |
||
私達の強力な冷たい切断斜角が付く機械は管を処理し、橋柵を取付け、フランジの端の表面を修理するのに使用することができる斜角が付く装置および1つの取り外し可能な、携帯用、ぎざぎざなし、高精密な縦の冷間加工の管の切断です。それは屋外の構造のための最もよい選択です!
適用企業
■のプロセス工学
化学工業
造船業
ボイラー店
半導体
■エネルギー分野
石油およびガス
パイプライン伝達、Gathering&Storage
石油化学
■の構造および建設用機器
水およびガス
水および処置
ヒーター
| モデル | SFM0408H |
| モードを運転して下さい | 油圧 |
| 油圧条件 | 65L/min、10MPA |
| 適用範囲(O.D.) | 6" - 12" |
| 壁厚さ | ≤80mm |
| 純重量 | 45kg |
| 供給方法 | スター ホイール システム |
| 供給 | 0.08mm/r |
| 含まれているすべての標準的な付属品 | |
次元および選択
![]()
| 厚壁用具のスライドおよび油圧モーターを取付けることの軸および放射状の整理のテーブル | |||||||
| モデル | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905年 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Kaisa
電話番号: +8615062348360