商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | SFM0612E | ドライブ モード: | 電気の |
---|---|---|---|
構造: | 割れたフレームの構造 | 関数: | 切口、斜角、もみ下げ機、ドリルおよび製造所の管 |
ブランド: | Bohyar | 用具のスライド: | ばね、厚壁、drilling&beveling用具のスライド |
ハイライト: | 切断機電気パイプ,電気パイプ・カッター |
SFMシリーズはさまざまな管の切断、斜角が付くおよび終わりのprefabricationのための携帯用プロセス用機器です、
どの切断および斜角が付くことを使って同時に行なうことができるか。
■の石油・ガス油田
■の化学製品工場
■のボイラー植物
■の原子力及び火力発電
■の薬剤の工場
■の造船およびrepaire
■割れたフレームの構造は、取付けますすぐにある場合もあります
■の冷たい切断および斜角が付くこと、熱影響部無し
■の航空アルミニウム材料は可搬性を保障します
低の■の軸および放射状の整理
操作の安全のための■の完全な閉鎖した軸受けおよび駆動装置システム
2"からの管のODを機械で造る■ 84"まで
■ドライブ選択:空気、油圧、および電気
■の空気条件:2-3mの³ /min
■の油圧条件:65L/min、10MPa (15.8GPM、1500PSI)
モデル次元
厚壁用具のスライドおよび油圧モーターを取付けることの軸および放射状の整理のテーブル
モデル | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905年 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
場所に取り組むこと
コンタクトパーソン: Kaisa
電話番号: +8615050158266
ファックス: 86-512-66065466